各道路運輸企業(yè)(業(yè)戶):
根據(jù)《道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法》和《廣東省交通運輸廳關于道路運輸車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)應用管理的辦法(試行)》等文件要求,結合廣東省交通運輸廳“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)的監(jiān)測數(shù)據(jù),現(xiàn)將我區(qū)2025年1月份道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)管高風險運輸經(jīng)營單位通報如下:
序號 | 經(jīng)營單位 | 違規(guī)總數(shù) | 遮擋監(jiān)控設備次數(shù) | 備注 |
1 | 梅州市梅江區(qū)陳靜貨物運輸代理服務部(個體工商戶) | 98 | 5 | 連續(xù)兩個月通報 |
2 | 梅州市梅江區(qū)張志安貨運店 | 93 | 1 | |
3 | 梅州市梅江區(qū)長得快飼料石粉經(jīng)營部 | 67 | 1 | |
4 | 梅州市梅江區(qū)順興鮮果經(jīng)營部 | 58 | 0 | |
5 | 梅州市飛帆貨運代理有限公司 | 53 | 1 | |
6 | 梅州市梅江區(qū)自源成貨運店 | 47 | 0 | |
7 | 梅州市梅鴻土石方工程有限公司 | 44 | 12 | 連續(xù)兩個月通報 |
8 | 梅州市梅江區(qū)李雨瓊貨運經(jīng)營部 | 42 | 7 | |
9 | 梅州市梅江區(qū)余廣闊貨運經(jīng)營部 | 41 | 2 | 連續(xù)兩個月通報 |
10 | 梅州市梅江區(qū)宋達均貨運店 | 40 | 2 | |
11 | 梅州市藍思帶物流有限公司 | 39 | 10 | |
12 | 梅州市梅江區(qū)余耀滿貨物運輸代理服務部 | 37 | 0 | 連續(xù)三個月通報 |
13 | 梅州市海志貿(mào)易有限公司 | 37 | 0 | 連續(xù)兩個月通報 |
14 | 梅州市梅江區(qū)建恒貨運經(jīng)營部 | 36 | 0 | |
15 | 梅州市梅江區(qū)何棋貨運店 | 35 | 5 | 連續(xù)四個月通報 |
16 | 梅州市梅江區(qū)富鴻音像商店 | 35 | 0 | |
17 | 梅州市梅江區(qū)張書行貨運店 | 33 | 0 | |
18 | 梅州市梅江區(qū)寶加生鮮配送中心(個體工商戶) | 33 | 0 | |
19 | 梅州市梅江區(qū)林喜慶貨物運輸代理服務部 | 32 | 4 | |
20 | 梅州市馳奎運輸有限公司 | 28 | 8 | |
21 | 梅州市梅江區(qū)王則銓貨運店 | 27 | 0 | |
22 | 梅州市萬業(yè)混凝土有限公司 | 26 | 5 | |
23 | 梅州市梅江區(qū)建鑫貨運經(jīng)營部 | 26 | 0 | |
24 | 梅州市梅江區(qū)羅健峰貨運店 | 26 | 1 | 連續(xù)兩個月通報 |
25 | 梅州市廣政建筑勞務分包有限公司 | 24 | 5 | |
26 | 梅州市梅江區(qū)峰記貨運店(個體工商戶) | 24 | 0 | |
27 | 梅州市梅江區(qū)黃松貨運經(jīng)營部 | 23 | 10 | |
28 | 梅州市梅江區(qū)曾祥平貨運經(jīng)營部 | 23 | 5 | |
29 | 梅州市梅江區(qū)賴聲概貨運店 | 22 | 0 | |
30 | 梅州市梅江區(qū)王春基貨物運輸代理服務部 | 22 | 0 | 連續(xù)兩個月通報 |
31 | 梅州市梅江區(qū)黃榮勝貨運店 | 37 | 35 | 連續(xù)兩個月通報 |
32 | 梅州市梅江區(qū)廖苑香貨運店 | 32 | 28 | 連續(xù)兩個月通報 |
33 | 梅州市梅江區(qū)彭記貨運經(jīng)營部 | 26 | 25 | |
34 | 梅州市梅江區(qū)鄒士貨運代理服務部 | 30 | 24 | |
35 | 梅州市梅江區(qū)定鑫貨運代理服務部 | 23 | 22 | 連續(xù)兩個月通報 |
36 | 梅州市梅龍物流有限公司 | 42 | 20 | 連續(xù)兩個月通報 |
37 | 梅州市梅江區(qū)鐘楊彬貨運店 | 18 | 18 | 連續(xù)兩個月通報 |
38 | 梅州市梅江區(qū)陳添雄貨物運輸代理服務部 | 17 | 17 | 連續(xù)三個月通報 |
39 | 梅州市梅江區(qū)順煜貨運經(jīng)營部(個體工商戶) | 25 | 17 | |
40 | 梅州市梅江區(qū)巫博貨物運輸代理服務部 | 17 | 16 | 連續(xù)兩個月通報 |
41 | 梅州市梅江區(qū)偉達貨運店 | 23 | 16 | |
42 | 梅州市明華運輸有限公司 | 18 | 16 | |
43 | 梅州市源海礦業(yè)有限公司 | 33 | 15 | |
44 | 梅州市梅江區(qū)林志貨運代理服務部 | 16 | 15 | |
45 | 梅州市梅江區(qū)連貴道路貨物運輸部 | 15 | 15 | |
46 | 梅州市梅江區(qū)曾偉軍貨運店 | 20 | 14 | |
47 | 梅州市晨龍物流有限公司 | 20 | 14 | |
48 | 梅州港睿實業(yè)有限公司 | 21 | 14 | |
49 | 梅州市梅江區(qū)鐘記貨運店 | 14 | 14 | 連續(xù)兩個月通報 |
50 | 梅州市梅江區(qū)寬記貨運服務部 | 14 | 12 | |
請相關道路運輸企業(yè)(業(yè)戶)落實車輛及駕駛員管理主體責任,立即改正消除隱患,按要求配備專職人員或委托第三方監(jiān)控機構進行24小時動態(tài)監(jiān)控,及時提醒駕駛員糾正不安全駕駛行為,防范化解道路運輸安全事故。對拒不整改或整改不合格,被多次通報的,我局將按照《廣東省道路運輸條例》第五十四條的規(guī)定公告撤銷道路運輸經(jīng)營許可證或道路運輸證。運輸企業(yè)(業(yè)戶)企業(yè)高風險期間,我局行政許可窗口不再受理其新車投放及舊車轉(zhuǎn)入申請核發(fā)《道路運輸證》業(yè)務。
咨詢電話:0753-2380811
地址:梅州市梅江區(qū)東山大道梅桂段175號
梅州市梅江區(qū)交通運輸局
2025年2月13日