各道路運輸企業(yè)(業(yè)戶):
根據(jù)《道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法》和《廣東省交通運輸廳關(guān)于道路運輸車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)應用管理的辦法(試行)》等文件要求,結(jié)合廣東省交通運輸廳“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)的監(jiān)測數(shù)據(jù),現(xiàn)將我區(qū)2024年7月份道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)管高風險運輸經(jīng)營單位通報如下:
序號 | 經(jīng)營單位 | 違規(guī)總數(shù) | 遮擋監(jiān)控設備次數(shù) | 備注 |
1 | 梅州市梅江區(qū)李雨瓊貨運經(jīng)營部 | 304 | 7 | |
2 | 梅州市梅江區(qū)傲偉貨運經(jīng)營部 | 146 | 0 | |
3 | 梅州市梅江區(qū)謝小英貨運店 | 124 | 0 | |
4 | 梅州市梅江區(qū)少青貨運經(jīng)營部 | 93 | 1 | |
5 | 梅州市梅江區(qū)劉記貨運店 | 86 | 0 | |
6 | 梅州市梅江區(qū)城銘貨物運輸代理服務部 | 81 | 19 | |
7 | 廣東翔凱機械租賃有限公司 | 77 | 36 | |
8 | 梅州市梅江區(qū)贛昌貨運經(jīng)營部 | 73 | 72 | |
9 | 梅州市建發(fā)貨運有限公司 | 71 | 3 | 連續(xù)兩個月被通報 |
10 | 梅州市能達物流有限公司 | 70 | 1 | |
11 | 梅州市梅江區(qū)柏松貨運經(jīng)營部 | 70 | 9 | |
12 | 梅州市梅江區(qū)黃耿杰貨運店 | 67 | 0 | |
13 | 梅州市梅江區(qū)鐘謝貨運經(jīng)營部 | 67 | 9 | |
14 | 梅州市梅江區(qū)謝躍賢貨運店 | 66 | 0 | |
15 | 梅州市梅江區(qū)莫誠貨運店(個體工商戶) | 64 | 1 | |
16 | 梅州市梅江區(qū)中鴻貨運店 | 63 | 7 | |
17 | 梅州市梅江區(qū)鄭活金貨運經(jīng)營部(個體工商戶) | 60 | 16 | |
18 | 梅州市梅江區(qū)陳小燕貨運店 | 59 | 0 | |
19 | 梅州市梅江區(qū)益軍貨運店 | 55 | 38 | |
20 | 廣東鴻基建材有限公司 | 55 | 31 | 連續(xù)兩個月被通報 |
21 | 梅州市梅江區(qū)黃成海貨運店 | 55 | 10 | |
22 | 梅州市梅江區(qū)余西貨運店 | 55 | 11 | |
23 | 梅州市梅江區(qū)鑫紅貨運經(jīng)營部 | 55 | 1 | |
24 | 梅州市梅江區(qū)裕緣汽車運輸服務部(個體工商戶) | 53 | 3 | |
25 | 梅州市梅江區(qū)鄭選平貨運經(jīng)營部 | 53 | 0 | |
26 | 梅州市梅江區(qū)佛泉貨運服務部 | 51 | 22 | |
27 | 梅州市梅江區(qū)丘國鋒貨運代理服務部 | 49 | 2 | |
28 | 梅州市梅江區(qū)春旺貨運店(個體工商戶) | 48 | 3 | |
29 | 梅州市梅江區(qū)周秋珍貨運店 | 48 | 21 | 連續(xù)兩個月被通報 |
30 | 梅州市梅江區(qū)鄺記貨運經(jīng)營部 | 48 | 6 | 連續(xù)兩個月被通報 |
31 | 梅州市梅江區(qū)趙忠貨運店 | 43 | 43 | 連續(xù)兩個月被通報 |
32 | 梅州市梅江區(qū)張權(quán)玉貨運店 | 40 | 40 | |
33 | 梅州市梅江區(qū)林明貨運店(個體工商戶) | 38 | 38 | |
34 | 梅州市梅江區(qū)海古貨物運輸代理服務部 | 38 | 37 | |
35 | 梅州市梅江區(qū)邵軍貨運店 | 35 | 35 | |
36 | 梅州市梅江區(qū)解記貨運經(jīng)營部 | 34 | 32 | |
37 | 梅州市創(chuàng)碩農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 37 | 30 | |
38 | 梅州市梅江區(qū)羅慶元貨運店 | 29 | 29 | |
39 | 梅州市梅江區(qū)吳文貨運代理服務部 | 29 | 28 | |
40 | 梅州市梅江區(qū)坤群貨運店 | 27 | 27 | |
41 | 梅州市梅江區(qū)陳依珊貨運店(個體工商戶) | 31 | 27 | |
42 | 梅州市梅江區(qū)鐘智濤貨運經(jīng)營部 | 30 | 27 | |
43 | 梅州市梅江區(qū)彭記貨運經(jīng)營部 | 30 | 27 | 連續(xù)兩個月被通報 |
44 | 梅州市鵬發(fā)物流有限公司 | 39 | 26 | |
45 | 梅州市彥達運輸有限公司 | 22 | 22 | |
46 | 梅州市梅江區(qū)梓鑫貨運代理服務部 | 22 | 22 | |
47 | 梅州市梅江區(qū)奎龍貨運店 | 22 | 22 | |
48 | 梅州市梅江區(qū)鄒萬春貨運店 | 32 | 25 | |
49 | 梅州市梅江區(qū)企信貨運經(jīng)營部(個體工商戶) | 41 | 25 | |
50 | 梅州市梅江區(qū)宇式電腦店 | 36 | 24 | |
請相關(guān)道路運輸企業(yè)(業(yè)戶)落實車輛及駕駛員管理主體責任,立即改正消除隱患,按要求配備專職人員或委托第三方監(jiān)控機構(gòu)進行24小時動態(tài)監(jiān)控,及時提醒駕駛員糾正不安全駕駛行為,防范化解道路運輸安全事故。對拒不整改或整改不合格,被多次通報的,我局將按照《廣東省道路運輸條例》第五十四條的規(guī)定公告撤銷道路運輸經(jīng)營許可證或道路運輸證。運輸企業(yè)(業(yè)戶)企業(yè)高風險期間,我局行政許可窗口不再受理其新車投放及舊車轉(zhuǎn)入申請核發(fā)《道路運輸證》業(yè)務。
咨詢電話:0753-2380811
地址:梅州市梅江區(qū)東山大道梅桂段175號
梅州市梅江區(qū)交通運輸局
2024年8月5日