梅江區(qū)2018年第2季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 梅州市華禹污水處理有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-05-18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 按照日常雙隨機(jī)制度要求,梅江區(qū)環(huán)保局執(zhí)法人員對(duì)該公司進(jìn)行了檢查,情況如下: 該公司主要為廢水處理,環(huán)評(píng)審批時(shí)間:2010年12月20日,文號(hào):梅市環(huán)審[2010]334號(hào)。環(huán)保驗(yàn)收時(shí)間:2011年12月21日,文號(hào):梅市環(huán)審[2011]252號(hào)。排污許可證:4414002013000138,有效時(shí)間2018年10月10日。該公司與肇慶市飛南金屬有限公司簽訂危險(xiǎn)廢物處置合同,有效期至2018年12月31日。 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司污水處理設(shè)施正在運(yùn)轉(zhuǎn),主要采用物化+生化+膜處理方法對(duì)廢水進(jìn)行處理,每天處理廢水量約9000立方,廢水排放口處的水呈清澈透明,未發(fā)現(xiàn)異常。 2018年4月該公司產(chǎn)生及共轉(zhuǎn)運(yùn)處置1004630kg含銅污泥,填寫有危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單,未轉(zhuǎn)移處置的污泥有固定場(chǎng)所堆放。 該公司在線監(jiān)控顯示 PH值:6.883、 化學(xué)需氧量 : 19.10 mg/l、 氨氮:2.92mg/l、 總磷 : 0.18mg/l 、總銅:0.26mg/l 。 根據(jù)該公司提供的其委托的廣東貝源檢測(cè)技術(shù)股份有限公司2018年3月23日出具的檢測(cè)報(bào)告顯示廢水各項(xiàng)污染物達(dá)標(biāo)排放。 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況,執(zhí)法人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拍照,并要求該公司加強(qiáng)環(huán)保管理,確保處理后的廢水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 |
2 | 梅州市第二中醫(yī)醫(yī)院 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-05-31 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 1、按照雙隨機(jī)抽查制度要求,我局執(zhí)法人員對(duì)該醫(yī)院進(jìn)行了檢查。 2、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該醫(yī)院正常營(yíng)業(yè),廢水處理設(shè)施正在運(yùn)轉(zhuǎn)。 3、該醫(yī)院分為南北院區(qū),辦理了環(huán)保備案(梅區(qū)環(huán)備函[2016]054號(hào))及排放許可證(編號(hào):4414022017000041)。4、該醫(yī)院在營(yíng)業(yè)過程中主要產(chǎn)生廢水及醫(yī)療廢物,廢水經(jīng)自建污水站處理后排入市政管道,處理過程中主要添加消毒劑;產(chǎn)生的醫(yī)療廢物交由梅州金川醫(yī)療廢物集中處置有限公司轉(zhuǎn)移處置,5月30日轉(zhuǎn)移醫(yī)療廢物191.6㎏,現(xiàn)場(chǎng)有轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 5、根據(jù)5月份梅江區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站出具的監(jiān)督性報(bào)告顯示,廢水各項(xiàng)污染物達(dá)標(biāo)排放。 6、執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求盡快安裝流量槽,完善規(guī)范排放口及相關(guān)臺(tái)帳,現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法人員進(jìn)行了拍照。 |
3 | 梅州國(guó)威電子有限公司 | 一般排污單位 | 2018-04-20 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 按照“雙隨機(jī)”制度檢查要求,梅州市梅江區(qū)環(huán)保局執(zhí)法人員對(duì)梅州國(guó)威電子有限公司進(jìn)行抽查,現(xiàn)場(chǎng)檢查情況如下: 一、該公司辦理了工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91441400661470691M;辦理了環(huán)評(píng)審批和驗(yàn)收,梅市環(huán)審[2008]102號(hào)、梅市環(huán)審[2011]151號(hào);辦理了廣東省污染物排放許可證。 二、現(xiàn)場(chǎng)檢查期間,該公司正在生產(chǎn),主要產(chǎn)品為無(wú)繩電話機(jī),主要包括工模制造、注塑、絲噴、涂裝工藝。該公司注塑車間已安裝廢氣收集設(shè)施,經(jīng)活性炭進(jìn)一步處理后排放; 三、絲噴和涂裝工序的生產(chǎn)廢氣經(jīng)過專管收集后經(jīng)活性炭和噴淋塔處理后排放,生產(chǎn)廢水主要為噴淋塔處理后的廢水,廢水暫存放在廠區(qū)內(nèi)的收集池中,再由收集池抽至園區(qū)華禹污水處理廠處理,簽訂有合同。 四、該公司在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危廢主要為噴淋塔處理后殘留的漆渣,絲噴和涂裝工序使用后的廢油墨桶等,有固定場(chǎng)所堆放。 五、執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)環(huán)保管理,加強(qiáng)對(duì)廢氣處理設(shè)施和廢水收集池的巡查維護(hù)工作,確保設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)對(duì)危廢的管理,確保交由有資質(zhì)的處置單位處理。 六、本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了拍照。 |
4 | 展麗食品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-04-03 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常[未生產(chǎn)],2、污染物排放情況:不正常[未生產(chǎn)],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):不正常[無(wú)需辦理排污許可證]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 1、按照雙隨機(jī)制度要求對(duì)該企業(yè)進(jìn)行檢查,該公司主要為姜糖生產(chǎn)、銷售,現(xiàn)場(chǎng)檢查未生產(chǎn),經(jīng)詢問現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,該公司因訂單不足,今天未生產(chǎn),年生產(chǎn)約0.5噸姜糖。2、該公司辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會(huì)信用92441402MA4YYT8432;于2016年12月辦理了環(huán)保備案(梅區(qū)環(huán)備函[2016]055號(hào))。3、現(xiàn)場(chǎng)檢查,該公司有制糖機(jī)2臺(tái),有配套的抽風(fēng)設(shè)施,建設(shè)有沉淀池。4、本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況。 |
5 | 梅州嘉和換向器有限公司 | 一般排污單位 | 2018-06-19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):不正常[未辦理]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 1、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司正常生產(chǎn),環(huán)保處理設(shè)施有運(yùn)轉(zhuǎn)。 2、該公司辦理有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼914414006730539911,經(jīng)營(yíng)范圍:制造、銷售:換向器、電器配件;進(jìn)出口貿(mào)易。 3、該公司于2008成立,占地1970平方米,主要從事插片類和卷料類的微電機(jī)換向器制造,生產(chǎn)量每月約200萬(wàn)個(gè)。 4、該公司辦有環(huán)保審批(梅區(qū)環(huán)建函[2013]029號(hào)),于2013年7月16日由梅江區(qū)環(huán)保局審批;竣工驗(yàn)收(梅區(qū)環(huán)驗(yàn)函[2015]022號(hào)),于2015年4月8日由區(qū)環(huán)保局驗(yàn)收。 5、該公司的生產(chǎn)設(shè)備主要有沖床機(jī)、油壓機(jī)、車床等,工藝流程:銅帶—沖壓成型—卷型—注塑老化—車孔—銑槽—拋光—耳成型—檢測(cè)—成品。 6、該公司在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生滾洗廢水,收集后存放于儲(chǔ)水池,委托梅州市華禹污水處理有限公司統(tǒng)一回收處理;生活污水經(jīng)三級(jí)化糞池處理后排放;注塑工序產(chǎn)生少量廢氣車間無(wú)組織排放,采取提高車間內(nèi)通風(fēng)管理和車間的空氣流通速度措施,銑槽工序產(chǎn)生少量粉塵,經(jīng)管道收集至除塵房,部分廢氣通過布袋除塵器處理后排放;產(chǎn)生的機(jī)械噪聲采取合理布局,選用低噪聲設(shè)備等措施;設(shè)備維護(hù)過程中產(chǎn)生的少量廢機(jī)油定點(diǎn)存放,由總公司回收。 7、本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況。執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)環(huán)保管理,確保各項(xiàng)污染物達(dá)標(biāo)排放。 |
6 | 梅州市裕維電子有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-04-19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 梅州市梅江區(qū)環(huán)保局執(zhí)法人員按照雙隨機(jī)要求對(duì)梅州市裕維電子有限公司進(jìn)行抽查,現(xiàn)場(chǎng)檢查情況如下: 一、該公司辦理了工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91441400785797071K;辦理了環(huán)保審批,梅市環(huán)建函[2007]128號(hào);環(huán)保驗(yàn)收,梅市環(huán)審[2009]137號(hào);辦理了排污許可證(4414022018000005)。現(xiàn)場(chǎng)檢查期間該公司正在生產(chǎn),主要產(chǎn)品是單面、雙面、多層線路板。 二、該公司有8個(gè)生產(chǎn)車間,廢氣排放口33個(gè),現(xiàn)場(chǎng)檢查期間,該公司配套的廢氣處理設(shè)施都有運(yùn)行,公司生產(chǎn)工藝廢氣主要包括酸性廢氣、堿性廢氣、粉塵、有機(jī)廢氣等。酸性廢氣經(jīng)堿性噴淋處理后高空排放,堿性廢氣經(jīng)酸性噴淋處理后高空排放,粉塵經(jīng)布袋除塵收集后外賣,有機(jī)廢氣經(jīng)活性炭處理后排放。 三、該公司生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水分七類收集至公司的污水集中池后,各類廢水分別抽至園區(qū)污水管網(wǎng)進(jìn)入園區(qū)華禹污水處理廠集中處理,簽訂有處理協(xié)議,有效期至2018年10月。 四、該公司主要產(chǎn)生廢油墨渣、油墨桶、廢活性炭、廢退錫水等,都交由惠州東江環(huán)保公司轉(zhuǎn)移處置,簽訂有處置協(xié)議,有效期至2018年5月4日;暫未轉(zhuǎn)移的危險(xiǎn)廢物有固定場(chǎng)所堆放,張貼有相關(guān)標(biāo)識(shí)。 五、根據(jù)該公司委托的深圳市安康檢測(cè)科技有限公司(H&S18071012012)及深圳市威標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司(01R18A58793)的第三方檢測(cè)報(bào)告顯示,廢氣各項(xiàng)污染物達(dá)標(biāo)排放。 六、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法人員要求加強(qiáng)環(huán)保管理,完善相關(guān)臺(tái)賬記錄,確保各項(xiàng)污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 七、本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況。 |
7 | 梅州市梅江區(qū)煒潤(rùn)電路板有限公司 | 一般排污單位 | 2018-05-31 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 根據(jù)雙隨機(jī)制度要求,我局執(zhí)法人員對(duì)該公司進(jìn)行了檢查,檢查情況如下: 1、該公司正常生產(chǎn),辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914414027684453146)、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表(編號(hào):04042)、三同時(shí)驗(yàn)收(梅區(qū)環(huán)驗(yàn)〔2015〕018號(hào))、排污許可證(編號(hào):4414022017000045)。 2、該公司生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生廢水和廢氣,廢水經(jīng)污水處理站處理后排放,處理過程中主要添加氯化鋁、片堿等;產(chǎn)生的酸性廢氣,采用堿性噴淋處理后排放;產(chǎn)生的有機(jī)廢氣用活性炭吸附處理后排放。 3、該公司主要產(chǎn)生含銅污泥,正在與東江環(huán)保公司協(xié)商辦理中,暫未收到簽訂合同。 4、根據(jù)5月梅江區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)督性監(jiān)測(cè)報(bào)告及該公司委托的第三方檢測(cè)報(bào)告(編號(hào):PETT201711/135)顯示,廢水、廢氣各項(xiàng)污染物達(dá)標(biāo)排放。 5、本次檢查未發(fā)現(xiàn)有環(huán)境異常行為,執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)環(huán)保管理,完善規(guī)范排放口及相關(guān)臺(tái)帳,確保廢水、廢氣穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。執(zhí)法人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了拍照。 |
8 | 梅州利裕達(dá)電路板有限公司 | 一般排污單位 | 2018-04-19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 根據(jù)污染源日常環(huán)境監(jiān)管“雙隨機(jī)”抽查制度要求,梅江區(qū)環(huán)保局環(huán)監(jiān)局執(zhí)法人員對(duì)梅州利裕達(dá)電路板有限公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,情況如下: 一、該公司辦理了工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914414007701732901;辦理了環(huán)評(píng)審批,梅市環(huán)建函[2007]274號(hào);環(huán)保驗(yàn)收,梅市環(huán)審[2010]46號(hào);廣東省污染物排放許可證,編號(hào):4414022017000040。 二、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),主要產(chǎn)品為單面電路板,產(chǎn)生的廢水收集至公司的污水集中池,抽至園區(qū)污水管網(wǎng)進(jìn)入園區(qū)污水處理廠(梅州市華禹污水處理有限公司)集中處理,與梅州市華禹污水處理有限公司簽訂有處理協(xié)議書,有效期至2019年5月30日。 三、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),蝕刻、洗板和uv固化等工藝配套的廢氣環(huán)保處理設(shè)施正在運(yùn)行,主要產(chǎn)生酸性廢氣和有機(jī)廢氣,酸性廢氣經(jīng)堿性噴淋處理后排放,有機(jī)廢氣收集后經(jīng)活性炭處理后排放。 四、該公司產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物主要是廢油墨桶和廢活性炭,交由惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司處置,簽訂有合同,有效期至2018年8月31日。暫未轉(zhuǎn)移的危廢有固定場(chǎng)所堆放,張貼有相關(guān)標(biāo)識(shí)。 五、經(jīng)詢問現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,該公司前幾天已委托廣東樸華檢測(cè)技術(shù)有限公司對(duì)廢氣進(jìn)行了檢測(cè),暫未收到檢測(cè)報(bào)告。根據(jù)該公司2017年5月10日委托深圳市帕斯環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司監(jiān)測(cè)報(bào)告(PETT201705/002)顯示,該公司廢氣各項(xiàng)污染物達(dá)標(biāo)排放。 六、檢查人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了拍照,本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為,執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)環(huán)保管理,確保各項(xiàng)污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 |
9 | 梅縣嘉珍織帶工藝有限公司 | 一般排污單位 | 2018-04-20 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常[未生產(chǎn),設(shè)施未運(yùn)行],2、污染物排放情況:不正常[未生產(chǎn),未有廢水、廢氣排放],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 按照雙隨機(jī)要求對(duì)該公司進(jìn)行抽查,現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司未生產(chǎn),經(jīng)詢問現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,該公司因訂單不足,今天未生產(chǎn),維護(hù)設(shè)備中,現(xiàn)場(chǎng)未能提供資料,執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了拍照,本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 |
10 | 梅州市華達(dá)電路板有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-06-11 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 梅江區(qū)環(huán)保局執(zhí)法人員根據(jù)污染源“雙隨機(jī)”抽查制度對(duì)該公司進(jìn)行檢查,情況如下: 一、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),配套環(huán)保處理設(shè)施正在運(yùn)轉(zhuǎn)。五月份產(chǎn)量約4500平方,用水量約1500方,廢水排放量約1200方。 二、該公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機(jī)廢氣經(jīng)活性炭處理后排放,酸性廢氣經(jīng)堿液中和后排放,堿性廢氣經(jīng)酸液中和后排放?,F(xiàn)場(chǎng)經(jīng)pH試紙測(cè)試中和塔中有藥性。 三、該公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水分類收集至廠區(qū)內(nèi)收集池中,統(tǒng)一泵至園區(qū)污水處理廠統(tǒng)一處理,與園區(qū)污水處理廠簽訂協(xié)議。 四、該公司在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢油墨桶、廢邊角料、廢活性炭等固體廢物交由有資質(zhì)的單位進(jìn)行處置,簽訂有合同。未轉(zhuǎn)移處置的固體廢物均有固定場(chǎng)所堆放。 五、執(zhí)法人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拍照。本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況,執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)環(huán)保管理,確保各項(xiàng)污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 |
11 | 梅州市聯(lián)科電路板有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-05-18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 根據(jù)污染源“雙隨機(jī)”制度,梅江區(qū)環(huán)保局執(zhí)法人員對(duì)該公司進(jìn)行檢查,情況如下: 一、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正常生產(chǎn),環(huán)保設(shè)施正在運(yùn)行。 二、該公司主要生產(chǎn)雙面板,4月份的產(chǎn)量約7000平方,廢水量約4300方。 三、該公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水經(jīng)專管收集至廠區(qū)內(nèi)的廢水收集池中,分類泵至園區(qū)污水處理廠進(jìn)行集中處理,與園區(qū)污水處理廠簽訂處理合同。 四、該公司在生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生的廢氣為有機(jī)廢氣,酸性廢氣,堿性廢氣,粉塵。酸、堿性廢氣經(jīng)堿、酸液中和后高空排放,有機(jī)廢氣經(jīng)噴淋和活性炭處理后高空排放,粉塵經(jīng)布袋設(shè)施處理后排放。 五、該公司在生產(chǎn)過程產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物主要為廢油墨桶等,交由有資單位進(jìn)行處置。暫未轉(zhuǎn)移處置的危廢有固定場(chǎng)所堆放,張貼有標(biāo)識(shí)。 六、該公司編制有《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,由梅江區(qū)環(huán)保局進(jìn)行備案。 七、本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況,執(zhí)法人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拍照。 |
12 | 梅縣線藝通信元件有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-05-10 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 1、該公司正常生產(chǎn),主要產(chǎn)品為電子元件。辦理有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91441400737561806K)。環(huán)評(píng)審批文號(hào)(梅區(qū)環(huán)建函[2016]071號(hào))審批時(shí)間:2016年12月28日,環(huán)評(píng)驗(yàn)收文號(hào)(梅區(qū)環(huán)驗(yàn)函[2017]029號(hào))驗(yàn)收時(shí)間:2017年7月28日,排污許可證號(hào):441402-2017-000004,有效期至2021年12月31日。 2、廢氣:該公司在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣經(jīng)收集管道收集,廢氣處理設(shè)施活性炭處理后高空排放。建立有維護(hù)保養(yǎng)記錄,一季度更換一次活性炭纖維濾層。 3、廢水:該公司產(chǎn)生的廢水經(jīng)自建的廢水處理站處理后排入白宮河,設(shè)計(jì)處理量為400m3/d,處理工藝流程為:集水池—調(diào)節(jié)池—接觸氧化池—斜管沉淀池—消毒池—排放。建立有運(yùn)行記錄表?,F(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司廢水處理站正在運(yùn)轉(zhuǎn)。 4、該公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危廢有固定場(chǎng)所堆放,張貼有危廢標(biāo)識(shí)。 5、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案暫未編制,正于與第三方環(huán)保公司協(xié)談合同事宜。 6、本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況,執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)環(huán)保管理,確保各項(xiàng)污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 |
13 | 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-06-14 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 梅州市梅江區(qū)環(huán)保局執(zhí)法人員根據(jù)污染源“雙隨機(jī)”檢查制度對(duì)廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,檢查情況如下: 一、該公司在現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)正常生產(chǎn),環(huán)保處理設(shè)施正在運(yùn)行,從事中成藥制造;持有梅州市梅江區(qū)環(huán)境保護(hù)局核發(fā)的排污許可證(許可證編號(hào):441402-2017-000005),有效期至2021年12月31日,梅州市保護(hù)局于2006年、2010年分別對(duì)該公司雙料喉風(fēng)散、重感靈片系列產(chǎn)品及固精參茸丸生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)評(píng)審批(梅市環(huán)審[2006]245號(hào))及驗(yàn)收(梅市環(huán)審[2010]242號(hào))。梅江區(qū)環(huán)境保護(hù)局于2016年對(duì)該公司中藥渣回收綜合利用制成有機(jī)肥料顆粒項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告進(jìn)行環(huán)評(píng)審批(梅區(qū)環(huán)建[2016]063號(hào))。 二、該公司在清洗設(shè)備及生產(chǎn)場(chǎng)地過程中產(chǎn)生廢水,收集至廠區(qū)集水池后泵至園區(qū)污水處理廠集中處理,與園區(qū)污水處理廠(梅州市華禹污水處理有限公司)簽訂處理協(xié)議。 三、該公司有一臺(tái)15噸蒸汽鍋爐正在使用,現(xiàn)場(chǎng)檢查中該公司使用生物質(zhì)成型燃料。鍋爐廢氣經(jīng)噴淋,布袋除塵器處理后高空排放。 四、該公司在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物主要為藥渣,有固定場(chǎng)所堆放,交自建的中藥渣綜合利用制成有機(jī)肥; 五、執(zhí)法人員要求該公司加強(qiáng)環(huán)保管理,對(duì)廢水收集設(shè)施及廢氣處理設(shè)施加強(qiáng)巡查,確保處理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,執(zhí)法人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了拍攝。 六、本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況。 (以下空白) |
