征收機構(gòu):梅江區(qū)環(huán)境保護局
序號 | 征收 時段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) | 序號 | 征收 時段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) |
1 | 第三季度 | 梅州市龍軒實業(yè)有限公司 | 26 | 25 | 第三季度 | 鉅鑫電子技術(shù)(梅州)有限公司 | 377 |
2 | 第三季度 | 裕豐食品加工(梅州)有限公司 | 296 | 26 | 第三季度 | 梅州聯(lián)進化工有限公司 | 12080 |
3 | 第三季度 | 梅州嘉和換向器有限公司 | 27 | 27 | 第三季度 | 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 | 7125 |
4 | 第三季度 | 梅縣線藝通信元件有限公司 | 1539 | 28 | 第三季度 | 梅州市恒暉科技股份有限公司 | 87 |
5 | 第三季度 | 梅縣嘉珍織帶工藝有限公司 | 25 | 29 | 第三季度 | 博敏電子股份有限公司 | 55 |
6 | 第三季度 | 梅州市肉類聯(lián)合加工廠 | 940 | 30 | 第三季度 | 梅州華盛電路板有限公司 | 1 |
7 | 第三季度 | 梅州市裕泰有限公司 | 286 | 31 | 第三季度 | 廣東冠鋒科技股份有限公司 | 1533 |
8 | 第三季度 | 梅縣迅華服裝洗水有限公司 | 29 | 32 | 第三季度 | 梅州市金杯紡織有限公司 | 341 |
9 | 第三季度 | 梅州市宏友電子有限公司 | 316 | 33 | 第三季度 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 8 |
10 | 第三季度 | 梅州科捷電路有限公司 | 5325 | 34 | 第三季度 | 梅州市中聯(lián)精密電子有限公司 | 31 |
11 | 第三季度 | 梅州市梅江區(qū)煒潤電路板有限公司 | 240 | 35 | 第三季度 | 梅州華達電路板有限公司 | 11 |
12 | 第三季度 | 梅州利昌線帶有限公司 | 675 | 36 | 第三季度 | 梅州世亞電子有限公司 | 10 |
13 | 第三季度 | 梅州市紅日旋窯水泥有限公司 | 1714 | 37 | 第三季度 | 梅州萬億達實業(yè)有限公司 | 2 |
14 | 第三季度 | 梅江區(qū)龍興粘膠劑廠 | 8 | 38 | 第三季度 | 梅州市山美電子有限公司 | 1 |
15 | 第三季度 | 梅州市華慧洗滌有限公司 | 578 | 39 | 第三季度 | 龍宇電子(梅州)有限公司 | 4401 |
16 | 第三季度 | 梅江區(qū)城北中村洗滌場 | 129 | 40 | 第三季度 | 梅州利裕達電路板有限公司 | 43 |
17 | 第三季度 | 梅州市梅江區(qū)潔康餐具消毒服務(wù)中心 | 16 | 41 | 第三季度 | 廣東鴻泰電子股份有限公司 | 825 |
18 | 第三季度 | 梅州市振城食品有限公司 | 46 | 42 | 第三季度 | 梅州市鴻宇電路板有限公司 | 3 |
19 | 第三季度 | 梅州市梅江區(qū)透水塘布料洗滌中心 | 28 | 43 | 第三季度 | 梅州市志浩電子科技有限公司 | 107 |
20 | 第三季度 | 梅州市梅江區(qū)白天鵝洗衣店 | 455 | 44 | 第三季度 | 梅州市吉福電子有限公司 | 263 |
21 | 第三季度 | 梅州市梅江區(qū)西陽大平龍偉磚廠 | 12959 | 45 | 第三季度 | 梅州市達富多層線路板有限公司 | 12 |
22 | 第三季度 | 梅州嘉躍電路板廠 | 490 | 46 | 第三季度 | 梅州泰華電路板有限公司 | 9 |
23 | 第三季度 | 梅州市梅新粉末冶金有限公司 | 385 | 47 | 第三季度 | 梅州市華禹污水處理有限公司 | 31646 |
24 | 第三季度 | 梅州市梅江區(qū)鴻海舒潔餐具出租服務(wù)部 | 24 | 48 | 第三季度 | 梅州市科鼎實業(yè)有限公司 | 16 |
征收機構(gòu):梅江區(qū)環(huán)境保護局
序號 | 征收 時段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) | 序號 | 征收 時段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) |
49 | 第三季度 | 梅州市奔創(chuàng)電子有限公司 | 50 | 58 | 第一、二、三季度 | 梅州裕維電子有限公司 | 44 |
50 | 第三季度 | 嘉信乳膠制品(梅州)有限公司 | 302 | 59 | 17年9月30日—18年8月23日 | 廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司梅州卷煙廠(卷煙廠綜合倉庫) | 10577 |
51 | 第三季度 | 梅州市威利邦電子科技有限公司 | 13549 | 60 | 17年11月2日-18年5月2日 | 梅州市英耀投資有限公司(英耀樓) | 5402 |
52 | 第三季度 | 梅州市聯(lián)鑫電子有限公司 | 63 | 61 | 16年6月1日-17年12月31日 | 廣東融創(chuàng)置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(第壹城商住小區(qū)) | 135447 |
53 | 第三季度 | 梅州市格蘭沃電子有限公司 | 26 | 62 | 16年12月1日-18年1月31日 | 梅州市鴻興投資有限公司(萬象江山二期) | 105793 |
54 | 第三季度 | 梅州市興成線路板有限公司 | 18 | ||||
55 | 第三季度 | 梅州市飛帆電子有限公司 | 1 | ||||
56 | 第三季度 | 梅州國威電子有限公司 | 6 | ||||
57 | 第三季度 | 梅州市粵強新型建材有限公司 | 5689 |