征收機(jī)構(gòu):梅江區(qū)環(huán)境保護(hù)局
序號 | 征收 時段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) | 序號 | 征收 時段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) |
1 | 第二季度 | 梅州市龍軒實業(yè)有限公司 | 109 | 25 | 2016年11月~2017年3月 | 深圳建業(yè)工程集團(tuán)股份有限公司 (東山谷碧桂園) | 11061 |
2 | 第二季度 | 裕豐食品加工(梅州)有限公司 | 323 | 26 | 2017年7月~2018年2月 | 廣東廣誠建設(shè)工程有限公司(樂育中學(xué)綜合樓) | 6272 |
3 | 第二季度 | 梅州嘉和換向器有限公司 | 34 | 27 | 2017年7月~2018年8月 | 梅州市梅江建安實業(yè)有限公司(城北綜合市場) | 46712 |
4 | 第二季度 | 梅縣線藝通信元件有限公司 | 1539 | 28 | 2017年9月~2018年9月 | 梅州錦繡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(錦繡灣商住小區(qū)) | 34350 |
5 | 第二季度 | 梅縣嘉珍織帶工藝有限公司 | 14 | 29 | 2017年1月~2017年12月 | 梅州市威力橡膠輪胎制品有限公司(鴻庭灣) | 83160 |
6 | 第二季度 | 梅州市肉類聯(lián)合加工廠 | 497 | 30 | 第二季度 | 鉅鑫電子技術(shù)(梅州)有限公司 | 662 |
7 | 第二季度 | 梅州市裕泰有限公司 | 279 | 31 | 第二季度 | 梅州聯(lián)進(jìn)化工有限公司 | 11825 |
8 | 第二季度 | 梅縣迅華服裝洗水有限公司 | 29 | 32 | 第二季度 | 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 | 14949 |
9 | 第二季度 | 梅州市宏友電子有限公司 | 249 | 33 | 第二季度 | 梅州市恒暉科技股份有限公司 | 208 |
10 | 第二季度 | 梅州科捷電路有限公司 | 6257 | 34 | 第二季度 | 博敏電子股份有限公司 | 5678 |
11 | 第二季度 | 梅州市梅江區(qū)煒潤電路板有限公司 | 240 | 35 | 第二季度 | 梅州華盛電路板有限公司 | 1 |
12 | 第二季度 | 梅州利昌線帶有限公司 | 326 | 36 | 第二季度 | 廣東冠鋒科技股份有限公司 | 356 |
13 | 第二季度 | 梅州市紅日旋窯水泥有限公司 | 1889 | 37 | 第二季度 | 梅州市金杯紡織有限公司 | 407 |
14 | 第二季度 | 梅江區(qū)龍興粘膠劑廠 | 8 | 38 | 第二季度 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 7 |
15 | 第二季度 | 梅州市華慧洗滌有限公司 | 533 | 39 | 第二季度 | 梅州市中聯(lián)精密電子有限公司 | 31 |
16 | 第二季度 | 梅江區(qū)城北中村洗滌場 | 135 | 40 | 第二季度 | 梅州華達(dá)電路板有限公司 | 10 |
17 | 第二季度 | 梅州市梅江區(qū)潔康餐具消毒服務(wù)中心 | 15 | 41 | 第二季度 | 梅州世亞電子有限公司 | 25 |
18 | 第二季度 | 梅州市振城食品有限公司 | 50 | 42 | 第二季度 | 梅州萬億達(dá)實業(yè)有限公司 | 2 |
19 | 第二季度 | 梅州市梅江區(qū)透水塘布料洗滌中心 | 29 | 43 | 第二季度 | 梅州市山美電子有限公司 | 1 |
20 | 第二季度 | 梅州市梅江區(qū)白天鵝洗衣店 | 107 | 44 | 第二季度 | 龍宇電子(梅州)有限公司 | 1 |
21 | 第二季度 | 梅州市梅江區(qū)西陽大平龍偉磚廠 | 2267 | 45 | 第二季度 | 梅州利裕達(dá)電路板有限公司 | 6 |
22 | 第二季度 | 梅州嘉躍電路板廠 | 569 | 46 | 第二季度 | 廣東鴻泰電子股份有限公司 | 74147 |
23 | 第二季度 | 梅州市梅新粉末冶金有限公司 | 285 | 47 | 第二季度 | 梅州市鴻宇電路板有限公司 | 3 |
24 | 第二季度 | 梅州市梅江區(qū)鴻海舒潔餐具出租服務(wù)部 | 28 | 48 | 第二季度 | 梅州市志浩電子科技有限公司 | 107 |
征收機(jī)構(gòu):梅江區(qū)環(huán)境保護(hù)局
序號 | 征收 時段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) | 序號 | 征收 時段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) |
49 | 第二季度 | 梅州市吉福電子有限公司 | 152 | ||||
50 | 第二季度 | 梅州市達(dá)富多層線路板有限公司 | 12 | ||||
51 | 第二季度 | 梅州泰華電路板有限公司 | 9 | ||||
52 | 第二季度 | 梅州市華禹污水處理有限公司 | 33532 | ||||
53 | 第二季度 | 梅州市科鼎實業(yè)有限公司 | 15 | ||||
54 | 第二季度 | 梅州市奔創(chuàng)電子有限公司 | 50 | ||||
55 | 第二季度 | 嘉信乳膠制品(梅州)有限公司 | 258 | ||||
56 | 第二季度 | 梅州市威利邦電子科技有限公司 | 13750 | ||||
57 | 第二季度 | 梅州市聯(lián)鑫電子有限公司 | 58 | ||||
58 | 第二季度 | 梅州市格蘭沃電子有限公司 | 25 | ||||
59 | 第二季度 | 梅州市興成線路板有限公司 | 18 | ||||
60 | 第二季度 | 梅州市飛帆電子有限公司 | 1 | ||||
61 | 第二季度 | 梅州國威電子有限公司 | 4866 | ||||