梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計表(2021年7月14日)
來源:梅江區(qū)市場監(jiān)督管理局 發(fā)布時間:2021-07-14 16:17:09 瀏覽次數(shù):-
梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計表(2021年7月14日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 不合格產(chǎn)品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 大賓農(nóng)副 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 大賓農(nóng)副 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 大賓農(nóng)副 | 番薯葉 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 樂得鮮 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 樂得鮮 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 樂得鮮 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 樂得鮮 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 李聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 李聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 李聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品 | 萵筍 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 李聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 樂得鮮 | 雞蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 汕頭南澳海鮮 | 花甲 | 呋喃唑酮 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 28 | 豆角 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 28 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 28 | 油菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 28 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 辣椒 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 豆角 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 15 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 15 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 15 | 藤菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 瓊記水產(chǎn) | 鳙魚 | 呋喃唑酮 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 老八尺 | 雞蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 豆角 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 包菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 菠菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 豆角 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 賴記水產(chǎn) | 草魚 | 呋喃唑酮 | 合格 |
|
|
東山市場 | 賴記水產(chǎn) | 鳙魚 | 呋喃唑酮 | 合格 |
|
|
東山市場 | 余記京雜店 | 雞蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 70 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 70 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 70 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 70 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 73 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 73 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 73 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 73 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 不合格 |
|
|
瓜園市場 | 65 | 包菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 65 | 胡蘿卜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 65 | 西紅柿 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 古黃記水產(chǎn) | 草魚 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 祿記 | 雞蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 | 蛋類批次 | 水產(chǎn)批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 98.0% |
|
|
備注:2021年7月14日,梅州梅江區(qū)江北瓜園檢測室農(nóng)產(chǎn)品檢測結(jié)果: 總批次:52批,蔬菜批次:43批,蛋類批次:4批,水產(chǎn)批次:5批。合格率98%! |