梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計表(2021年6月1日)
來源:梅江區(qū)市場監(jiān)督管理局 發(fā)布時間:2021-06-01 11:19:48 瀏覽次數(shù):-
梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計表(2021年6月1日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 不合格產(chǎn)品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 李聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 李聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 李聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 1 | 豆角 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 1 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 1 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 1 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 饒記魚檔 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 青瓜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 油菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 28 | 番薯葉 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 28 | 青椒 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 28 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 28 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 25 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 25 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 25 | 苦瓜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 36 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 2 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 青瓜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 枸杞 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 藤菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 包菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 堯記海鮮 | 白貝 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場 | 堯記海鮮 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場 | 11 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 29 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 29 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 29 | 香菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 27 | 胡蘿卜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 27 | 花菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 27 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 27 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 25 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 25 | 青椒 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 25 | 香菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 25 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 古記水產(chǎn) | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 1 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 | 肉類批次 | 水產(chǎn)批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% |
|
|
備注:2021年6月1日,梅州梅江區(qū)江北瓜園檢測室農(nóng)產(chǎn)品檢測結(jié)果: 總批次:52批,蔬菜批次:43批,肉類批次:4批,水產(chǎn)批次:5批。合格率100%! |