梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)表(2021年5月6日)
來(lái)源:梅江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 發(fā)布時(shí)間:2021-05-06 08:36:28 瀏覽次數(shù):-
梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)表(2021年5月6日) |
市場(chǎng)名稱 | 攤位號(hào) | 抽檢樣品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 不合格產(chǎn)品處理情況 | 備注 |
梅園市場(chǎng) | 1 | 長(zhǎng)豆角 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 1 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 1 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 1 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 2 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 2 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 2 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 2 | 長(zhǎng)豆角 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 3 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 3 | 芥藍(lán) | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 3 | 萵筍 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 梅南河鮮 | 白貝 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 24 | 長(zhǎng)豆角 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 不合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 24 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 24 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 24 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 19 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 19 | 枸杞 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 19 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 19 | 菠菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 16 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 16 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 16 | 油菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 16 | 河蚌 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 奶白菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲(chóng)腈 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留氟蟲(chóng)腈 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 包菜 | 農(nóng)藥殘留啶蟲(chóng)脒 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 喜多多 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 喜多多 | 菠菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 喜多多 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 喜多多 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 熊記水產(chǎn) | 草魚(yú) | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 熊記水產(chǎn) | 鳙魚(yú) | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 128 | 油菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲(chóng)腈 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 128 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲(chóng)腈 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 128 | 青瓜 | 農(nóng)藥殘留異丙威 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 129 | 花菜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 129 | 胡蘿卜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 129 | 苦瓜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 129 | 辣椒 | 農(nóng)藥殘留甲氰菊酯 | 不合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 131 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 131 | 苦瓜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 131 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 131 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 謝記魚(yú)檔 | 羅非魚(yú) | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 |
| 水產(chǎn)批次 | 合格率 |
|
|
48 | 43 |
| 5 | 96.0% |
|
|
備注:2021年5月6日,梅州梅江區(qū)江北瓜園檢測(cè)室農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果: 總批次:48批,蔬菜批次:43批,水產(chǎn)批次:5批。合格率96%! |