梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結果統(tǒng)計表(2021年4月12日)
來源:梅江區(qū)市場監(jiān)督管理局 發(fā)布時間:2021-04-12 10:36:47 瀏覽次數(shù):-
梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結果統(tǒng)計表(2021年4月12日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結果 | 不合格產(chǎn)品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 3 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 不合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 李記蔬菜 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 不合格 |
|
|
梅園市場 | 李記蔬菜 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 李記蔬菜 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 李記蔬菜 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 6 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 6 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 6 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 梅南河鮮 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 24 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 24 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 24 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 24 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 25 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 25 | 香菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 25 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 25 | 燈籠椒 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 26 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 26 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 26 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 瓊記水產(chǎn) | 沙白 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 蒲瓜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 不合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 堯記海鮮 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場 | 堯記海鮮 | 鱸魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東山市場 | 順興海鮮 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場 | 順興海鮮 | 對蝦 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 15 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 15 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 15 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 15 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 10 | 香菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 10 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 10 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 10 | 艾葉 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 不合格 |
|
|
瓜園市場 | 6 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 6 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 6 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 古記魚檔 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 海之家海鮮 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 其興水產(chǎn) | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 其興水產(chǎn) | 沙白 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 | 肉類批次 | 水產(chǎn)批次 | 合格率 |
|
|
53 | 43 | 0 | 10 | 93.0% |
|
|
備注:2021年4月12日,梅州梅江區(qū)江北瓜園檢測室農(nóng)產(chǎn)品檢測結果: 總批次:53批,蔬菜批次:43批,水產(chǎn)批次:10批。合格率93.%! |