梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)表(2021年1月26日)
來源:梅江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 發(fā)布時(shí)間:2021-01-26 15:30:03 瀏覽次數(shù):-
梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)表(2021年1月26日) |
市場(chǎng)名稱 | 攤位號(hào) | 抽檢樣品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 不合格產(chǎn)品處理情況 | 備注 |
梅園市場(chǎng) | 3 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 3 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 3 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 3 | 菠菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 4 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 4 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 4 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 4 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 劉記蔬菜 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 劉記蔬菜 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 劉記蔬菜 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 亞許魚檔 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 羅記雞蛋 | 雞蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 26 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 26 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 26 | 白菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 26 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 27 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 27 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 27 | 白菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 30 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 30 | 芥藍(lán) | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 30 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 30 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 36 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 老八尺 | 雞蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 枸杞 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 蕎 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 蘿卜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 堯記海鮮 | 鱸魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 堯記海鮮 | 花甲 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 余記京雜店 | 雞蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 128 | 番茄 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 128 | 花菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 128 | 西芹 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 128 | 包菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 131 | 荷蘭豆 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 131 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 131 | 番茄 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 131 | 包菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 122 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 122 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 122 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 古記水產(chǎn) | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 吳記雞肉檔 | 雞蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 | 蛋類批次 | 水產(chǎn)批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% |
|
|
備注:2021年1月26日,梅州梅江區(qū)江北瓜園檢測(cè)室農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果: 總批次:52批,蔬菜批次:43批,雞蛋類批次:4批,水產(chǎn)批次:5批。合格率100%! |