梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結果統(tǒng)計表(2020年12月9日)
來源:梅江區(qū)市場監(jiān)督管理局 發(fā)布時間:2020-12-09 10:22:22 瀏覽次數(shù):-
梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結果統(tǒng)計表(2020年12月9日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結果 | 不合格產(chǎn)品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 3 | 辣椒 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 菠菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 4 | 芥藍 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 4 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 4 | 豆角 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 4 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 謝記蔬菜 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 謝記蔬菜 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 謝記蔬菜 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 4 | 河蜆 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 陳記肉檔 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 27 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 27 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 27 | 芥藍 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 27 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 18 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 18 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 18 | 芥藍 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 18 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 15 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 15 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 15 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 李記水產(chǎn) | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 張記肉檔 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 枸杞 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 熊記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東山市場 | 熊記 | 鰱魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東山市場 | 蔡記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 88 | 花菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 88 | 西芹 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 88 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 88 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 79 | 包菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 79 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 79 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 64 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 64 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 64 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 64 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 偉記 | 金三魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 古記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 | 肉類批次 | 水產(chǎn)批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% |
|
|
備注:2020年12月9日,梅州梅江區(qū)江北瓜園檢測室農(nóng)產(chǎn)品檢測結果: 總批次:52批,蔬菜批次:43批,肉類批次:4批,水產(chǎn)批次:5批。合格率100%! |