梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計表(2020年12月3日)
來源:梅江區(qū)市場監(jiān)督管理局 發(fā)布時間:2020-12-03 10:20:41 瀏覽次數(shù):-
梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計表(2020年12月3日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | 不合格產(chǎn)品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 3 | 芥藍(lán) | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 5 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 5 | 鄧記 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 5 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 5 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 鄧記蔬菜 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 鄧記蔬菜 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 鄧記蔬菜 | 香麥 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 蕉嶺河鮮 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 陳記 | 雞蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 28 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 28 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 28 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 28 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 23 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 23 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 23 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 23 | 艾葉 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 向麗 | 菠菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 向麗 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 向麗 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 瓊記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 向麗 | 雞蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 苦瓜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 枸杞 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 喜多多 | 油菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 喜多多 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 喜多多 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
東山市場 | 喜多多 | 燈籠椒 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
東山市場 | 熊記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東山市場 | 熊記 | 鳙魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東山市場 | 喜多多 | 雞蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 40 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 40 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 40 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 40 | 香麥 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 31 | 土豆 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 31 | 豆角 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 31 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 31 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 33 | 蘿卜青 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 33 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 33 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 古記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 吳記 | 雞蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 | 蛋類批次 | 水產(chǎn)批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% |
|
|
備注:2020年12月3日,梅州梅江區(qū)江北瓜園檢測室農(nóng)產(chǎn)品檢測結(jié)果: 總批次:52批,蔬菜批次:43批,蛋類批次:4批,水產(chǎn)批次:5批。合格率100%! |