梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)表(2020年11月12日)
來源:梅江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 發(fā)布時(shí)間:2020-11-12 10:22:43 瀏覽次數(shù):-
梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)表(2020年11月12日) |
市場(chǎng)名稱 | 攤位號(hào) | 抽檢樣品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 不合格產(chǎn)品處理情況 | 備注 |
梅園市場(chǎng) | 4 | 茼蒿 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 4 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 不合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 4 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 4 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 5 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 5 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 5 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 5 | 豆角 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 劉記蔬菜 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 劉記蔬菜 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 劉記蔬菜 | 香麥 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 亞許魚檔 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 陳記肉檔 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 30 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 30 | 白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 30 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 30 | 油菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 19 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 19 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 19 | 菠菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 19 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 20 | 蕎 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 20 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 20 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 瓊記水產(chǎn) | 鯽魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 溫記肉檔 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 茄子 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 蘿卜青 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 菠菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 賴記水產(chǎn) | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 賴記水產(chǎn) | 鳙魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 二姐雞檔 | 雞肉 | 金剛烷胺 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 6 | 香麥 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 6 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 6 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 6 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 8 | 菠菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 8 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 8 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 8 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 9 | 芥藍(lán) | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 9 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 9 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 古記水產(chǎn) | 鳙魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 蔡記肉檔 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 | 肉類批次 | 水產(chǎn)批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 98.0% |
|
|
備注:2020年11月12日,梅州梅江區(qū)江北瓜園檢測(cè)室農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果: 總批次:52批,蔬菜批次:43批,肉類批次:4批,水產(chǎn)批次:5批。合格率98%! |