梅江區(qū)農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統(tǒng)計表(2020年10月21日)
來源:梅江區(qū)市場監(jiān)督管理局 發(fā)布時間:2020-10-22 10:32:58 瀏覽次數(shù):-
梅江區(qū)農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統(tǒng)計表(2020年10月21日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結果 | 不合格產品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 3 | 芹菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 韭菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 生菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 油麥菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 4 | 豆角 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 4 | 上海青 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 4 | 四季豆 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 5 | 芥藍 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 5 | 香麥 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 5 | 菜心 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 5 | 苦麥 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 4 | 河蜆 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 陳記肉檔 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 24 | 菜心 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 24 | 白菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 24 | 生菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 24 | 番茄 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 芥菜 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 豆角 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 白菜 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 油麥菜 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 23 | 枸杞 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 23 | 油麥菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 23 | 菜心 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 23 | 河蜆 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 張記肉檔 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 青瓜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 豆角 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 油麥菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 苦麥 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 菜心 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 春菜 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 蔥 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 油麥菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 枸杞 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 菜心 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 堯記 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場 | 堯記 | 對蝦 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場 | 賴記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 10 | 西芹 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 10 | 蔥 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 10 | 大白菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 10 | 韭菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 17 | 油麥菜 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 17 | 油菜 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 17 | 黃豆 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 21 | 香菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 21 | 生菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 21 | 菜心 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 21 | 大蒜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 蔡記水產 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 許記肉檔 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 | 肉類批次 | 水產批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% |
|
|
備注:2020年10月22日,梅州梅江區(qū)江北瓜園檢測室農產品檢測結果: 總批次:52批,蔬菜批次:43批,肉類批次:4批,水產批次:5批。合格率100%! |