梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)表(2020年9月28日)
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2020-09-28 08:57:40 瀏覽次數(shù):-
梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)表(2020年9月28日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | 不合格產(chǎn)品處理情況 | 備注 |
華建市場 | 3 | 西芹 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 |
|
|
華建市場 | 3 | 秋葵 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 |
|
|
華建市場 | 3 | 西蘭花 | 農(nóng)藥殘留(氟蟲腈) | 合格 |
|
|
華建市場 | 3 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 |
|
|
華建市場 | 4.1 | 白菜 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 |
|
|
華建市場 | 4.1 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留(氟蟲腈) | 合格 |
|
|
華建市場 | 4.1 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 |
|
|
華建市場 | 4.2 | 白豆角 | 農(nóng)藥殘留(甲基異柳磷) | 合格 |
|
|
華建市場 | 4.2 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留(甲基異柳磷) | 合格 |
|
|
華建市場 | 4.2 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留(甲萘威) | 合格 |
|
|
華建市場 | 4.2 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留(甲萘威) | 合格 |
|
|
華建市場 | 超記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
華建市場 | 阿吳 | 豬肝 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
西區(qū)市場 | 17 | 芥蘭 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 |
|
|
西區(qū)市場 | 17 | 油麥 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 |
|
|
西區(qū)市場 | 17 | 蘿卜青 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 |
|
|
西區(qū)市場 | 17 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留(氟蟲腈) | 合格 |
|
|
西區(qū)市場 | 19 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留(氟蟲腈) | 合格 |
|
|
西區(qū)市場 | 19 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 |
|
|
西區(qū)市場 | 19 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 |
|
|
西區(qū)市場 | 19 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 |
|
|
西區(qū)市場 | 29 | 香菜 | 農(nóng)藥殘留(殺冥硫磷) | 合格 |
|
|
西區(qū)市場 | 29 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留(殺冥硫磷) | 合格 |
|
|
西區(qū)市場 | 29 | 油菜 | 農(nóng)藥殘留(啶蟲脒) | 合格 |
|
|
西區(qū)市場 | 祥記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
西區(qū)市場 | 溫記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
百花洲市場 | 廖記蔬菜 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留(氟蟲腈) | 合格 |
|
|
百花洲市場 | 廖記蔬菜 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留(氟蟲腈) | 合格 |
|
|
百花洲市場 | 廖記蔬菜 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留(氟蟲腈) | 合格 |
|
|
百花洲市場 | 廖記蔬菜 | 油麥 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 |
|
|
百花洲市場 | 陳必抄 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 |
|
|
百花洲市場 | 陳必抄 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留(甲基異柳磷) | 合格 |
|
|
百花洲市場 | 陳必抄 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留(甲基異柳磷) | 合格 |
|
|
百花洲市場 | 陳必抄 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留(啶蟲脒) | 合格 |
|
|
百花洲市場 | 17 | 油麥 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 |
|
|
百花洲市場 | 17 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 |
|
|
百花洲市場 | 17 | 油菜 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 |
|
|
百花洲市場 | 熊記 | 鳙魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
百花洲市場 | 藍(lán)記13 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
三角市場 | 6.2 | 馬齒莧 | 農(nóng)藥殘留(氟蟲腈) | 合格 |
|
|
三角市場 | 6.2 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留(氟蟲腈) | 合格 |
|
|
三角市場 | 6.2 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留(氟蟲腈) | 合格 |
|
|
三角市場 | 李陸農(nóng)產(chǎn)品 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 |
|
|
三角市場 | 李陸農(nóng)產(chǎn)品 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 |
|
|
三角市場 | 李陸農(nóng)產(chǎn)品 | 扁豆 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 |
|
|
三角市場 | 李陸農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | 農(nóng)藥殘留(甲基異柳磷) | 合格 |
|
|
三角市場 | 5 | 白豆角 | 農(nóng)藥殘留(甲基異柳磷) | 合格 |
|
|
三角市場 | 5 | 枸杞 | 農(nóng)藥殘留(殺冥硫磷) | 合格 |
|
|
三角市場 | 5 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留(殺冥硫磷) | 合格 |
|
|
三角市場 | 5 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留(殺冥硫磷) | 合格 |
|
|
三角市場 | 候記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
三角市場 | 陳記 | 豬肝 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
東廂市場 | 31 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留(氟蟲腈) | 合格 |
|
|
東廂市場 | 31 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留(氟蟲腈) | 合格 |
|
|
東廂市場 | 31 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留(氟蟲腈) | 合格 |
|
|
東廂市場 | 31 | 香麥 | 農(nóng)藥殘留(甲萘威) | 合格 |
|
|
東廂市場 | 30 | 北油 | 農(nóng)藥殘留(甲萘威) | 合格 |
|
|
東廂市場 | 30 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 |
|
|
東廂市場 | 30 | 包菜 | 農(nóng)藥殘留(啶蟲脒) | 合格 |
|
|
東廂市場 | 28 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 |
|
|
東廂市場 | 28 | 燈籠椒 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 |
|
|
東廂市場 | 28 | 香麥 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 |
|
|
東廂市場 | 28 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 |
|
|
東廂市場 | 劉記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東廂市場 | 珍興 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 149 | 青椒 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 149 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 149 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 149 | 西蘭花 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 149 | 花菜 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 115 | 包菜 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 115 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 115 | 番茄 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 115 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 115 | 茭白 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 143 | 番茄 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 143 | 燈籠椒 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 143 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 143 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 143 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 120 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 120 | 雪豆 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 120 | 辣椒 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 120 | 花菜 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 120 | 芥藍(lán) | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 86 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 86 | 西芹 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 86 | 燈籠椒 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 86 | 雪豆 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 86 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 44 | 線椒 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 44 | 花菜 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 44 | 辣椒 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 44 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星蔬菜市場 | 44 | 萵筍 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F3阿蓮 | 美人指 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F3阿蓮 | 紅提 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F3阿蓮 | 蘋果 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F8順發(fā) | 柑子 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F8順發(fā) | 美人指 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F8順發(fā) | 蘋果 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F8順發(fā) | 冬棗 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F8 3記 | 柑子 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F8 3記 | 李子 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F8郭記 | 百香果 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F8郭記 | 青百香果 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F9富興 | 紅提 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F9富興 | 美人指 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F9富興 | 火龍果 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F9富興 | 巨峰 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F2豐盛發(fā) | 美人指 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F2豐盛發(fā) | 紅提 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F2豐盛發(fā) | 青提 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F2豐盛發(fā) | 黑提 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F2發(fā)發(fā) | 紅提 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F2發(fā)發(fā) | 美人指 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F2發(fā)發(fā) | 柿子 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F2發(fā)發(fā) | 巨峰 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F2發(fā)發(fā) | 青提 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F3樂興 | 美人指 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F3樂興 | 黑提 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F3樂興 | 紅提 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F3雄興 | 美人指 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F3雄興 | 紅提 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
海吉星青果市場 | F3雄興 | 蘋果 | 農(nóng)藥殘留(有機(jī)磷類) | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜/水果批次 | 肉類批次 | 水產(chǎn)批次 | 合格率 |
|
|
125 | 115 | 5 | 5 | 100.00% |
|
|
備注:2020年9月28日,梅州梅江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品檢結(jié)果: 總批次:總共:125批,蔬菜和水果:115批,水產(chǎn):5批,肉類:5批,合格率:100% |