梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計表(2020年9月11日)
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2020-09-11 15:06:33 瀏覽次數(shù):-
梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計表(2020年9月11日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 不合格產(chǎn)品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 2 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 | | |
梅園市場 | 2 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 | | |
梅園市場 | 2 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 | | |
梅園市場 | 2 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 | | |
梅園市場 | 3 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 | | |
梅園市場 | 3 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 | | |
梅園市場 | 3 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 | | |
梅園市場 | 3 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 | | |
梅園市場 | 黃記蔬菜 | 豆角 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 | | |
梅園市場 | 黃記蔬菜 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 | | |
梅園市場 | 黃記蔬菜 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 | | |
梅園市場 | 玉妹三鳥店 | 雞肉 | 金剛烷胺 | 合格 | | |
梅園市場 | 梅南河鮮 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 | | |
龍坪市場 | 24 | 番茄 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 | | |
龍坪市場 | 24 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 | | |
龍坪市場 | 24 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 | | |
龍坪市場 | 24 | 豆角 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 | | |
龍坪市場 | 25 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 | | |
龍坪市場 | 25 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 | | |
龍坪市場 | 25 | 茄子 | 農(nóng)藥殘留啶蟲脒 | 合格 | | |
龍坪市場 | 25 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留啶蟲脒 | 合格 | | |
龍坪市場 | 27 | 豆角 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 | | |
龍坪市場 | 27 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 | | |
龍坪市場 | 27 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 | | |
龍坪市場 | 張記 | 雞肉 | 金剛烷胺 | 合格 | | |
龍坪市場 | 李記 | 對蝦 | 氯霉素 | 合格 | | |
東山市場 | 13 | 絲瓜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 | | |
東山市場 | 13 | 蘿卜青 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 | | |
東山市場 | 13 | 油菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 | | |
東山市場 | 13 | 枸杞 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 | | |
東山市場 | 13 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 | | |
東山市場 | 15 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留啶蟲脒 | 合格 | | |
東山市場 | 15 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 | | |
東山市場 | 15 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 | | |
東山市場 | 15 | 菠菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 | | |
東山市場 | 15 | 枸杞 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 | | |
東山市場 | 二姐雞檔 | 雞肉 | 金剛烷胺 | 合格 | | |
東山市場 | 堯記 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | | |
東山市場 | 堯記 | 對蝦 | 氯霉素 | 合格 | | |
瓜園市場 | 106 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 | | |
瓜園市場 | 106 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 | | |
瓜園市場 | 106 | 豆角 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 | | |
瓜園市場 | 106 | 香菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 | | |
瓜園市場 | 105 | 包菜 | 農(nóng)藥殘留三唑磷 | 合格 | | |
瓜園市場 | 105 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 | | |
瓜園市場 | 105 | 林記 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 | | |
瓜園市場 | 105 | 番茄 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 | | |
瓜園市場 | 108 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 | | |
瓜園市場 | 108 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 | | |
瓜園市場 | 108 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 | | |
瓜園市場 | 吳記三鳥店 | 雞肉 | 金剛烷胺 | 合格 | | |
瓜園市場 | 林記 | 河蜆 | 氯霉素 | 合格 | | |
總批次 | 蔬菜批次 | 肉類批次 | 水產(chǎn)批次 | 合格率 | | |
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% | | |
備注:2020年9月11日,梅州梅江區(qū)江北瓜園檢測室農(nóng)產(chǎn)品檢測結(jié)果: 總批次:52批,蔬菜批次:43批,肉類批次:4批,水產(chǎn)批次:5批。合格率100%! |