梅江區(qū)農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2020年6月17日)
來源:本網 發(fā)布時間:2020-06-17 11:12:05 瀏覽次數:-
梅江區(qū)農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2020年6月17日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結果 | 不合格產品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 3 | 油麥菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 3 | 油菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 3 | 韭菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 3 | 生菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 4 | 小白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 4 | 春菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 4 | 上海青 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 4 | 豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 黃碧鳳 | 大白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 黃碧鳳 | 番薯葉 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 黃碧鳳 | 苦麥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 亞許 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | | |
梅園市場 | 陳記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
龍坪市場 | 25 | 空心菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 25 | 豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 25 | 茄子 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 25 | 絲瓜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 26 | 玉米 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 26 | 空心菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 26 | 藤菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 27 | 苦麥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 27 | 空心菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 27 | 豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 27 | 紅莧菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 27 | 蜆 | 氯霉素 | 合格 | | |
龍坪市場 | 江記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
東山市場 | 13 | 茄子 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 13 | 小白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 13 | 菜心 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 14 | 長豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 14 | 香麥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 14 | 小白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 15 | 韭菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 15 | 香麥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 15 | 菜心 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 15 | 蔥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 堯記 | 白貝 | 氯霉素 | 合格 | | |
東山市場 | 堯記 | 對蝦 | 孔雀石綠 | 合格 | | |
東山市場 | 賴記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
瓜園市場 | 46 | 花菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 46 | 四季豆 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 46 | 長豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 46 | 韭菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 39 | 西芹 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 39 | 大蒜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 39 | 大白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 32 | 辣椒 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 32 | 豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 32 | 荷蘭豆 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 32 | 花菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 謝記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | | |
瓜園市場 | 蔡記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
總批次 | 蔬菜批次 | 肉類批次 | 水產批次 | 合格率 | | |
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% | | |
備注:2020年6月17日,梅州梅江區(qū)江北瓜園檢測室農產品檢測結果: 總批次:52批,蔬菜批次:43批,肉類批次:4批,水產批次:5批。合格率100%! |