梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計表(2019年12月17日) | ||||||
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 不合格產(chǎn)品處理情況 | 備注 |
華建市場 | 1 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 1 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 1 | 北油 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 1 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 2 | 茼蒿 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 2 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 2 | 香麥 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 2 | 西洋菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 3 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 3 | 茼蒿 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 3 | 西紅柿 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 和美海鮮 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | ||
華建市場 | 劉記肉檔 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
百花洲市場 | 20 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 20 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 20 | 油麥 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 20 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 21 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 21 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 21 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 21 | 番薯葉 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 22 | 芥藍(lán) | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 不合格 | 已銷毀 | |
百花洲市場 | 22 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 22 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 華興海鮮 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | ||
百花洲市場 | 4 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
西區(qū)市場 | 53 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區(qū)市場 | 53 | 油麥 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區(qū)市場 | 53 | 芥藍(lán) | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區(qū)市場 | 53 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區(qū)市場 | 77 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區(qū)市場 | 77 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區(qū)市場 | 77 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區(qū)市場 | 77 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區(qū)市場 | 76 | 茼蒿 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區(qū)市場 | 76 | 北油 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區(qū)市場 | 76 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區(qū)市場 | 黃記水產(chǎn) | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | ||
西區(qū)市場 | 謝記肉檔 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
三角市場 | 1 | 北油 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 1 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 1 | 萵苣 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 1 | 芥藍(lán) | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 5 | 豆苗 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 5 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 5 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 5 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 鐘記6檔 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 鐘記6檔 | 包菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 鐘記6檔 | 花菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 阿陳海鮮 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 | ||
三角市場 | 陳記肉檔 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
東廂市場 | 16 | 包菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 16 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 16 | 萵苣 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 16 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 17 | 豆苗 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 17 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 17 | 油麥 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 21 | 北油 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 21 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 21 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 21 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 霞輝水產(chǎn) | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
東廂市場 | 李記肉檔 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A13 | 西洋菜 | 農(nóng)藥殘留(甲奈威) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A13 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留(甲奈威) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A13 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留(毒死蜱) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A13 | 油麥 | 農(nóng)藥殘留(毒死蜱) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A6 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留(甲奈威) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A6 | 芥藍(lán) | 農(nóng)藥殘留(甲奈威) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A6 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A6 | 香菜 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A7 | 香菜 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A7 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A7 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A15 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A15 | 莧菜 | 農(nóng)藥殘留(甲奈威) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A15 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留(甲奈威) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A15 | 香麥 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A1 | 油麥 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A1 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留(毒死蜱) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A1 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留(毒死蜱) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A1 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A5 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A5 | 芥藍(lán) | 農(nóng)藥殘留(克百威) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A5 | 枸杞 | 農(nóng)藥殘留(甲奈威) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A5 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留(甲奈威) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A11 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留(毒死蜱) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A11 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留(毒死蜱) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A11 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留(甲奈威) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A11 | 奶白菜 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A6 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A6 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | ||
海吉星蔬菜市場 | A6 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F5薛記 | 化州桔 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F5薛記 | 臺灣棗 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F5薛記 | 美人指 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F5薛記 | 黑提 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F5薛記 | 紅提 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F湯記 | 芭樂 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F湯記 | 砂糖橘 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F湯記 | 龍眼 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F湯記 | 柑子 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F湯記 | 皇帝柑 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F6順興 | 柑子 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F6順興 | 紅提 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F6順興 | 火龍果 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F6順興 | 砂糖橘 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F6順興 | 芭樂 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F4好果園 | 紅提 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F4好果園 | 柑子 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F4好果園 | 龍眼 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F4好果園 | 芭樂 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F4好果園 | 百香果 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F4劉妹 | 美人指 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F4劉妹 | 紅提 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F4劉妹 | 黑提 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F4劉妹 | 雞蛋果 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F4豐發(fā) | 紅提 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F4豐發(fā) | 美人指 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F4豐發(fā) | 圣女果 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F4豐發(fā) | 火龍果 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F4裕銘 | 砂糖橘 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星青果市場 | F4裕銘 | 橙子 | 農(nóng)藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
梅園市場 | 1 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 1 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 1 | 辣椒 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 1 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 2 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 2 | 芥藍(lán) | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 2 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 2 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 3 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 3 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 3 | 香麥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 梁記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
龍坪市場 | 28 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 28 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 28 | 芥藍(lán) | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 28 | 雪豆 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 27 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 27 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 27 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 27 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 25 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 25 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 25 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 陳記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
龍坪市場 | 溫記 | 瘦肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 蒲瓜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 香麥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 堯記 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | ||
東山市場 | 堯記 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 | ||
東山市場 | 蔡記 | 瘦肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
瓜園市場 | 91 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 91 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 91 | 香菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 91 | 番茄 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 89 | 辣椒 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 89 | 花菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 89 | 白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 85 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 85 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 85 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 85 | 雪豆 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 古記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
總批次 | 蔬菜和水果批次 | 肉類批次 | 水產(chǎn)批次 | 合格率 | ||
175 | 158 | 7 | 10 | 99.43% | ||
備注:2019年12月17日,梅州梅江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品檢結(jié)果: 總批次:175批,蔬菜和水果:158批,水產(chǎn):10批,豬肉:7批,合格率:99.43% 百花洲市場:22檔 芥藍(lán)農(nóng)藥殘留有機磷類超標(biāo)不合格,已銷毀; |
梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計表(2019年12月17日) | ||||||
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 不合格產(chǎn)品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 1 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 1 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 1 | 辣椒 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 1 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 2 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 2 | 芥藍(lán) | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 2 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 2 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 3 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 3 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 3 | 香麥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 梁記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
龍坪市場 | 28 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 28 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 28 | 芥藍(lán) | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 28 | 雪豆 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 27 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 27 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 27 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 27 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 25 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 25 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 25 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 陳記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
龍坪市場 | 溫記 | 瘦肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 蒲瓜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 香麥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 堯記 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | ||
東山市場 | 堯記 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 | ||
東山市場 | 蔡記 | 瘦肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
瓜園市場 | 91 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 91 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 91 | 香菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 91 | 番茄 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 89 | 辣椒 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 89 | 花菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 89 | 白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 85 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 85 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 85 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 85 | 雪豆 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 古記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
總批次 | 蔬菜批次 | 肉類批次 | 水產(chǎn)批次 | 合格率 | ||
50 | 43 | 2 | 5 | 100.0% | ||
備注:2019年12月17日,梅州梅江區(qū)江北瓜園檢測室農(nóng)產(chǎn)品檢測結(jié)果: 總批次:50批,蔬菜批次:43批,水產(chǎn)批次:5批。合格率100%! |