梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計表(2019年10月10日) | ||||||
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 不合格產(chǎn)品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 黃記 | 香麥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 黃記 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 黃記 | 劉記 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 黃記 | 番薯葉 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 6 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 6 | 油菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 6 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 6 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 劉記 | 豆角 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 劉記 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 劉記 | 白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 梅南河鮮 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | ||
梅園市場 | 黃記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
龍坪市場 | 15 | 香麥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 15 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 15 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 15 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 18 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 18 | 油菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 18 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 18 | 豆角 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 18 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 18 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 18 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 阿良 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | ||
龍坪市場 | 江記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 蘿卜青 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 枸杞 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 香菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 菠菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 順興 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | ||
東山市場 | 順興 | 對蝦 | 氯霉素 | 合格 | ||
東山市場 | 羅記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
瓜園市場 | 14 | 馬齒莧 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 14 | 蘿卜青 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 14 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 14 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 8 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 8 | 菠菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 8 | 香麥 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 8 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 6 | 芥藍 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 6 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 6 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 陳記 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | ||
瓜園市場 | 蔡記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
總批次 | 蔬菜批次 | 肉類批次 | 水產(chǎn)批次 | 合格率 | ||
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% | ||
備注:2019年10月10日,梅州梅江區(qū)江北瓜園檢測室農(nóng)產(chǎn)品檢測結(jié)果: 總批次:52批,蔬菜批次:43批,肉類批次:4批次,水產(chǎn)批次:5批。合格率100%! |