公 示
梅州市住保中心、梅江區(qū)民政局和梅江區(qū)房管局于今年8月對43戶申請保障房家庭的經(jīng)濟收入、住房等情況進行了調(diào)查核實。經(jīng)調(diào)查,32戶家庭(名單見附件一)符合住房保障條件,公示無異議后納入梅州城區(qū)住房保障輪候名冊;10戶家庭(名單見附件二)不符合現(xiàn)有住房保障條件;1戶家庭放棄申請?,F(xiàn)將調(diào)查結(jié)果予以公示。任何個人和單位均可通過來信、來電、來訪等形式,反映公示對象的經(jīng)濟收入、住房狀況等問題。以個人名義反映的提倡簽名或自報本人真實姓名,并提供聯(lián)系地址和電話,以示負(fù)責(zé);以單位名義反映的應(yīng)加蓋公章,提供聯(lián)系電話。
公示時間:2014年8月26日至9月1日
受理單位:市住保中心(地址:民主路15號,電話:2239621)
區(qū)民政局(地址:道前街10號,電話:2196865)
區(qū)房管局(地址:仲元東路51號,電話:2196995)
附件:1.符合住房保障條件家庭名單
2.不符合住房保障條件家庭名單
梅州市區(qū)公有房屋和保障性住房服務(wù)中心
梅州市梅江區(qū)民政局 梅州市梅江區(qū)房地產(chǎn)管理局
二○一四年八月二十六日
附件:1.符合住房保障條件家庭名單
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 所屬居委 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 所屬居委 |
1 | 范小玲 | 441421197*****3125 | 城北小花園居委 | 17 | 丘耿忠 | 441402197*****1011 | 江南路心居委 |
2 | 黃月嫦 | 441425197*****6488 | 城北五洲居委 | 18 | 劉艷芬 | 441421197*****2724 | 江南紅光居委 |
3 | 莊一韜 | 441421197*****1114 | 城北車站居委 | 19 | 黎清娟 | 460026195*****5126 | 金山東山機團 |
4 | 梁思敏 | 441402198*****0260 | 城北車站居委 | 20 | 楊振巨 | 441402193*****0715 | 金山小溪唇居委 |
5 | 張雪清 | 441402196*****0423 | 城北五洲居委 | 21 | 周小紅 | 442529196*****2824 | 金山小溪唇居委 |
6 | 黃浪和 | 441424195*****6355 | 江南機團 | 22 | 葉珠 | 441402197*****0424 | 金山水巷居委 |
7 | 丘仕君 | 441402197*****1024 | 江南中心壩居委 | 23 | 羅海超 | 441402198*****071X | 金山凌東居委 |
8 | 羅利平 | 441402196*****1066 | 江南怡樂居委 | 24 | 羅志堅 | 441402197*****1819 | 金山東郊居委 |
9 | 楊光景 | 650103195*****4413 | 江南榕樹塘居委 | 25 | 李貞 | 441421197*****1145 | 西郊月影塘居委 |
10 | 鐘碧芳 | 441402196*****1027 | 江南榕樹塘居委 | 26 | 張文犇 | 441402198*****0037 | 西郊程江居委 |
11 | 楊美紅 | 441402197*****1027 | 江南紅光居委 | 27 | 黃桂仁 | 441422197*****2628 | 西郊西區(qū)村委 |
12 | 彭燁梅 | 441402198*****1027 | 江南江南居委 | 28 | 劉玉梅 | 441402197*****0029 | 西郊馬石居委 |
13 | 沈建錦 | 441402196*****1027 | 江南梅南居委 | 29 | 張新泉 | 441402196*****0012 | 西郊長巷居委 |
14 | 許曉紅 | 441402198*****0723 | 江南梅江居委 | 30 | 李利瓊 | 441421195*****4829 | 西郊月影塘居委 |
15 | 李國芬 | 441402195*****0727 | 江南路心居委 | 31 | 湯順綺 | 441402195*****0019 | 西郊馬石居委 |
16 | 李耀 | 441402197*****101X | 江南路心居委 | 32 | 周偉清 | 441421196*****2431 | 西郊(縣穗豐糧食公司) |
附件: 2.不符合住房保障條件家庭名單
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 備注 | 所屬居委 |
1 | 余影利 | 441402197*****104X | 收入超出 | 江南怡樂居委 |
2 | 龍躍輝 | 441402198*****0017 | 收入超出 | 西郊程江居委 |
3 | 梁萍 | 441421197*****3624 | 收入超出 | 西陽氮肥廠 |
4 | 吳雪梅 | 441421196*****3623 | 收入超出 | 西陽鎮(zhèn) |
5 | 林利梅 | 441402196*****0028 | 收入超出 | 西郊程江居委 |
6 | 卜佳華 | 441421199*****3174 | 收入超出 | 江南梅龍居委 |
7 | 肖春艷 | 441402197*****1824 | 小型轎車 | 金山東廂村委 |
8 | 巫京寧 | 441402196*****1015 | 小型普通客車 | 江南梅南居委 |
9 | 何雪紅 | 441402198*****1040 | 工資收入超出 | 江南鳳尾居委 |
10 | 劉迪彬 | 441402195*****0013 | 收入超出 | 西郊程江居委 |