2023年第4季度(10-12月)發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼家庭名單
來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2023-12-20 08:33:01 瀏覽次數(shù):-
序號(hào) | 姓名 | 家庭類別 | 金額 | 備注 |
1 | 楊火盛 | 低保 | 300 |
|
2 | 劉秀嬌 | 低保 | 300 |
|
3 | 李康 | 低保 | 300 |
|
4 | 馮英 | 低保 | 300 |
|
5 | 林木華 | 低保 | 300 |
|
6 | 徐清嬌 | 低保 | 300 |
|
7 | 肖運(yùn)賢 | 低保 | 300 |
|
8 | 徐勇敏 | 低保 | 300 |
|
9 | 古鳳梅 | 低保 | 300 |
|
10 | 葉桂昌 | 低保 | 300 |
|
11 | 黃基捷 | 低保 | 300 |
|
12 | 曾喜云 | 低保 | 300 |
|
13 | 彭浪 | 低保 | 300 |
|
14 | 鐘瑞萍 | 低保 | 300 |
|
15 | 朱杰宏 | 低保 | 300 |
|
16 | 梁源彬 | 低保 | 300 |
|
17 | 陸少敏 | 低保 | 300 |
|
18 | 姚聰卿 | 低保 | 300 |
|
19 | 葉珠 | 低保 | 300 |
|
20 | 涂壽仁 | 低保 | 300 |
|
21 | 張利花 | 低保 | 300 |
|
22 | 張利玲 | 低保 | 300 |
|
23 | 李重陽(yáng) | 低保 | 300 |
|
24 | 謝?;?/td> | 低保 | 300 |
|
25 | 謝旋招 | 低保 | 300 |
|
26 | 黃壽見 | 低保 | 300 |
|
27 | 劉萍 | 低保 | 300 |
|
28 | 潘海興 | 低保 | 300 |
|
29 | 李金蓮 | 低保 | 300 |
|
30 | 丘金華 | 低保 | 300 |
|
31 | 謝偉雄 | 低保 | 300 |
|
32 | 吳鋒澤 | 低保 | 300 |
|
33 | 藍(lán)瑞芳 | 低保 | 300 |
|
34 | 鄒海鋒 | 低保 | 300 |
|
35 | 李棟林 | 低保 | 300 |
|
36 | 楊桂元 | 低保 | 300 |
|
37 | 肖玉珍 | 低保 | 300 |
|
38 | 黃梅賢 | 低保 | 300 |
|
39 | 廖兵 | 低保 | 300 |
|
40 | 湯啟明 | 低保 | 300 |
|
41 | 湯培良 | 低保 | 300 |
|
42 | 李炳源 | 低保 | 300 |
|
43 | 張健烽 | 低保 | 300 | 家庭原因共同申請(qǐng)人減少,由4人標(biāo)準(zhǔn)改為1人標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼 |
44 | 李芳 | 低保 | 540 |
|
45 | 丘秋霞 | 低保 | 540 |
|
46 | 江仁中 | 低保 | 540 |
|
47 | 謝素君 | 低保 | 540 |
|
48 | 賴秀紅 | 低保 | 540 |
|
49 | 吳美春 | 低保 | 540 |
|
50 | 丘明卿 | 低保 | 540 |
|
51 | 古雪梅 | 低保 | 540 |
|
52 | 謝小玲 | 低保 | 540 |
|
53 | 賀芳英 | 低保 | 540 |
|
54 | 莊敏 | 低保 | 540 |
|
55 | 黎秀琴 | 低保 | 810 |
|
56 | 劉珊 | 低保 | 810 |
|
57 | 郭玨 | 低保 | 810 |
|
58 | 張明珠 | 低保 | 810 |
|
59 | 葉愛輝 | 低保 | 810 |
|
60 | 李睿光 | 低保 | 810 |
|
61 | 謝志榮 | 低保 | 810 |
|
62 | 鐘新強(qiáng) | 低收入 | 300 |
|
63 | 林仕福 | 低收入 | 300 |
|
64 | 李麗芳 | 低收入 | 300 |
|
65 | 李碧嬌 | 低收入 | 300 |
|
66 | 劉建平 | 低收入 | 300 |
|
67 | 熊文莉 | 低收入 | 300 |
|
68 | 李玉平 | 低收入 | 300 |
|
69 | 李悅滿 | 低收入 | 300 |
|
70 | 丘美珍 | 低收入 | 300 |
|
71 | 洪利云 | 低收入 | 450 |
|
72 | 李裕萬(wàn) | 低收入 | 450 |
|
73 | 溫蘭英 | 低收入 | 450 |
|
74 | 張俊瓊 | 低收入 | 450 |
|
75 | 李利芬 | 低收入 | 450 |
|
76 | 劉小苑 | 低收入 | 450 |
|
77 | 林素娟 | 中低收入 | 90 |
|
78 | 李紅霞 | 中低收入 | 90 |
|
79 | 溫安娜 | 中低收入 | 90 |
|
80 | 葉永茂 | 中低收入 | 90 |
|
81 | 盧丹 | 中低收入 | 90 |
|
82 | 李海輝 | 中低收入 | 90 |
|
83 | 劉文華 | 中低收入 | 90 |
|
84 | 白莉紅 | 中低收入 | 90 |
|
85 | 陳秋琴 | 中低收入 | 90 |
|
86 | 俞紫依 | 中低收入 | 90 |
|
87 | 戴利雅 | 中低收入 | 90 |
|
88 | 葉錦權(quán) | 中低收入 | 180 |
|
89 | 陳岳雄 | 中低收入 | 180 |
|
90 | 賴遠(yuǎn)承 | 中低收入 | 180 |
|
91 | 陳秋燕 | 中低收入 | 180 |
|
92 | 徐超隆 | 中低收入 | 180 |
|
93 | 黃志海 | 中低收入 | 120 | 已實(shí)物配租,下季度取消 |
94 | 程林漢 | 中低收入 | 180 |
|
95 | 幸銀英 | 中低收入 | 180 |
|
96 | 李碧華 | 中低收入 | 180 |
|
97 | 丘容才 | 中低收入 | 270 |
|
98 | 胡城交 | 中低收入 | 270 |
|
99 | 孫遠(yuǎn)彬 | 中低收入 | 270 |
|
100 | 黃映珍 | 中低收入 | 270 |
|
101 | 張建勝 | 中低收入 | 270 |
|
102 | 鄧秀琴 | 中低收入 | 270 |
|
103 | 劉漢彪 | 中低收入 | 270 |
|
104 | 魏文耀 | 中低收入 | 270 |
|
合計(jì) |
|
| 34620 |
|