2021年第4季度(10-12月)發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼家庭名單
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2021-12-30 15:19:11 瀏覽次數(shù):-
序號 | 姓名 | 家庭類別 | 金額 | 發(fā)放方式 | 備注 |
1 | 楊火盛 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
2 | 劉秀嬌 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
3 | 李康 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
4 | 馮英 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
5 | 林木華 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
6 | 徐清嬌 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
7 | 肖運(yùn)賢 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
8 | 徐勇敏 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
9 | 古鳳梅 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
10 | 葉桂昌 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
11 | 黃基捷 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
12 | 曾喜云 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
13 | 彭浪 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
14 | 鐘瑞萍 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
15 | 朱杰宏 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
16 | 梁源彬 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
17 | 陸少敏 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
18 | 姚聰卿 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
19 | 葉珠 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
20 | 涂壽仁 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
21 | 張利花 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
22 | 張利玲 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
23 | 李重陽 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
24 | 鐘青梅 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
25 | 謝?;?/td> | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
26 | 謝旋招 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
27 | 黃壽見 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
28 | 劉萍 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
29 | 潘海興 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
30 | 李金蓮 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
31 | 丘金華 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
32 | 古習(xí)文 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
33 | 謝偉雄 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
34 | 吳鋒澤 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
35 | 藍(lán)瑞芳 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
36 | 鄒海鋒 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
37 | 李棟林 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
38 | 楊桂元 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
39 | 肖玉珍 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
40 | 黃梅賢 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
41 | 廖兵 | 低保 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
42 | 李芳 | 低保 | 540 | 銀行代發(fā) |
|
43 | 丘秋霞 | 低保 | 540 | 銀行代發(fā) |
|
44 | 江仁中 | 低保 | 540 | 銀行代發(fā) |
|
45 | 藍(lán)國平 | 低保 | 540 | 銀行代發(fā) |
|
46 | 謝素君 | 低保 | 540 | 銀行代發(fā) |
|
47 | 賴秀紅 | 低保 | 540 | 銀行代發(fā) |
|
48 | 吳美春 | 低保 | 540 | 銀行代發(fā) |
|
49 | 丘明卿 | 低保 | 540 | 銀行代發(fā) |
|
50 | 古雪梅 | 低保 | 540 | 銀行代發(fā) |
|
51 | 謝小玲 | 低保 | 540 | 銀行代發(fā) |
|
52 | 黎秀琴 | 低保 | 810 | 銀行代發(fā) |
|
53 | 劉珊 | 低保 | 810 | 銀行代發(fā) |
|
54 | 郭玨 | 低保 | 810 | 銀行代發(fā) |
|
55 | 張明珠 | 低保 | 810 | 銀行代發(fā) |
|
56 | 張健烽 | 低保 | 810 | 銀行代發(fā) |
|
57 | 李睿光 | 低保 | 810 | 銀行代發(fā) |
|
58 | 謝志榮 | 低保 | 810 | 銀行代發(fā) |
|
59 | 鐘新強(qiáng) | 低收入 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
60 | 林仕福 | 低收入 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
61 | 李麗芳 | 低收入 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
62 | 李碧嬌 | 低收入 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
63 | 陳小珊 | 低收入 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
64 | 劉建平 | 低收入 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
65 | 熊文莉 | 低收入 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
66 | 李玉平 | 低收入 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
67 | 李悅滿 | 低收入 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
68 | 鄭利芬 | 低收入 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
69 | 丘美珍 | 低收入 | 300 | 銀行代發(fā) |
|
70 | 唐完珍 | 低收入 | 450 | 銀行代發(fā) |
|
71 | 劉志剛 | 低收入 | 450 | 銀行代發(fā) |
|
72 | 吳菊珍 | 低收入 | 450 | 銀行代發(fā) |
|
73 | 洪利云 | 低收入 | 450 | 銀行代發(fā) |
|
74 | 李裕萬 | 低收入 | 450 | 銀行代發(fā) |
|
75 | 溫蘭英 | 低收入 | 450 | 銀行代發(fā) |
|
76 | 張俊瓊 | 低收入 | 450 | 銀行代發(fā) |
|
77 | 李利芬 | 低收入 | 450 | 銀行代發(fā) |
|
78 | 劉小苑 | 低收入 | 450 | 銀行代發(fā) |
|
79 | 廖定揚(yáng) | 低收入 | 450 | 銀行代發(fā) |
|
80 | 林素娟 | 中低收入 | 90 | 銀行代發(fā) |
|
81 | 李紅霞 | 中低收入 | 90 | 銀行代發(fā) |
|
82 | 林日安 | 中低收入 | 90 | 銀行代發(fā) |
|
83 | 溫安娜 | 中低收入 | 90 | 銀行代發(fā) |
|
84 | 葉永茂 | 中低收入 | 90 | 銀行代發(fā) |
|
85 | 盧丹 | 中低收入 | 90 | 銀行代發(fā) |
|
86 | 李海輝 | 中低收入 | 90 | 銀行代發(fā) |
|
87 | 劉文華 | 中低收入 | 90 | 銀行代發(fā) |
|
88 | 林靜芬 | 中低收入 | 90 | 銀行代發(fā) |
|
89 | 葉錦權(quán) | 中低收入 | 180 | 銀行代發(fā) |
|
90 | 葉雪如 | 中低收入 | 180 | 銀行代發(fā) |
|
91 | 陳岳雄 | 中低收入 | 180 | 銀行代發(fā) |
|
92 | 賴遠(yuǎn)承 | 中低收入 | 180 | 銀行代發(fā) |
|
93 | 劉華元 | 中低收入 | 180 | 銀行代發(fā) |
|
94 | 陳秋燕 | 中低收入 | 180 | 銀行代發(fā) |
|
95 | 丘容才 | 中低收入 | 270 | 銀行代發(fā) |
|
96 | 何建明 | 中低收入 | 270 | 銀行代發(fā) |
|
97 | 胡城交 | 中低收入 | 270 | 銀行代發(fā) |
|
98 | 孫遠(yuǎn)彬 | 中低收入 | 270 | 銀行代發(fā) |
|
99 | 黃映珍 | 中低收入 | 270 | 銀行代發(fā) |
|
100 | 張建勝 | 中低收入 | 270 | 銀行代發(fā) |
|
101 | 劉漢彪 | 中低收入 | 270 | 銀行代發(fā) |
|
102 | 梁冬妮 | 中低收入 | 270 | 銀行代發(fā) |
|
合計 |
|
| 35220 |
|
|