2021年度7月梅州城區(qū)保障房第二批擬分配房源
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2021-07-16 09:39:11 瀏覽次數(shù):-
2021年度7月梅州城區(qū)保障房擬分配房源 |
| | | | | | | |
棟別 | 戶型 | 房號 | 面積 (㎡/套) | 家庭類別 | 租金標準 (元/㎡) | 月租金 (元/月) | 備注 |
宋塘A5棟 (電梯房) | 二房一廳 | 1604 | 57 | 低保家庭 | 1.00 | 57.00 | 租金均不含物業(yè)管理費,物業(yè)服務費由甲方授權委托的物業(yè)公司收取。 |
低收入家庭 | 5.00 | 285.00 |
中低收入家庭 | 7.00 | 399.00 |
異地務工 | 8.00 | 456.00 |
陂塘茶園 (步梯房) | 二房一廳 | A棟401房 | 60.1 | 低保家庭 | 0.55 | 33.00 |
低收入家庭 | 2.75 | 165.00 |
中低收入家庭 | 3.85 | 231.00 |
異地務工 | 4.40 | 264.00 |
合計 | 共計:兩房一廳2套。 |
備注:梅江區(qū)房管局需要房源:兩房一廳2套。 |